Template:Infobox dataWidyaiswara: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary Tag: Manual revert |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
{ | <style> | ||
.infobox { | |||
width: 250px; | |||
background-color: #f9f9f9; | |||
border: 1px solid #aaa; | |||
font-size: 90%; | |||
text-align: left; | |||
} | |||
.infobox td { | |||
padding: 0; | |||
margin: 0; | |||
} | |||
.infobox img { | |||
display: block; | |||
margin: 0 auto; | |||
max-width: 100%; | |||
} | |||
</style> | |||
{| class="infobox" | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align:center; background-color:#b0c4de; font-size:110%;" | {{{judul|Judul Infobox}}} | ! colspan="2" style="text-align:center; background-color:#b0c4de; font-size:110%;" | {{{judul|Judul Infobox}}} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{gambar|}}}| | {{#if:{{{gambar|}}}| | ||
| colspan="2" | [[File:{{{gambar}}}|250px|thumb|alt={{{nama}}}|style="margin:auto; padding: | | colspan="2" | [[File:{{{gambar}}}|250px|thumb|alt={{{nama}}}|style="display:block; margin:0 auto; padding:0;"]] | ||
|- | |- | ||
}} | }} | ||
| Line 13: | Line 31: | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{data1|}}}| | {{#if:{{{data1|}}}| | ||
| '''Data 1''' | |||
| {{{data1}}} | |||
|- | |- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{data2|}}}| | {{#if:{{{data2|}}}| | ||
| '''Data 2''' | |||
| {{{data2}}} | |||
|- | |- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{data3|}}}| | {{#if:{{{data3|}}}| | ||
| '''Data 3''' | |||
| {{{data3}}} | |||
|- | |- | ||
}} | }} | ||
Revision as of 00:56, 3 September 2024
Penggunaan
{{Infobox dataWidyaiswara | judul = | gambar = | keterangan gambar = | data1 = | data2 = | data3 = }}
Keterangan Parameter
- **judul**: Judul utama infobox.
- **gambar**: Nama file gambar yang akan ditampilkan.
- **keterangan gambar**: Keterangan untuk gambar.
- **data1**: Informasi pertama.
- **data2**: Informasi kedua.
- **data3**: Informasi ketiga.