Template:Infobox dataWidyaiswara: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{gambar|}}}| | {{#if:{{{gambar|}}}| | ||
| [[File:{{{gambar}}}|250px|alt={{{judul}}}]] | |||
|- | |- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{keterangan gambar|}}}| | {{#if:{{{keterangan gambar|}}}| | ||
| <small>{{{keterangan gambar}}}</small> | |||
|- | |- | ||
}} | }} | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
=== Penggunaan === | === Penggunaan === | ||
<nowiki>{{Infobox | <nowiki>{{Infobox Contoh | ||
| judul = | | judul = | ||
| gambar = | | gambar = | ||
Revision as of 03:26, 3 September 2024
Penggunaan
{{Infobox Contoh | judul = | gambar = | keterangan gambar = | data1 = | data2 = | data3 = }}
Keterangan Parameter
- **judul**: Judul utama infobox.
- **gambar**: Nama file gambar yang akan ditampilkan.
- **keterangan gambar**: Keterangan untuk gambar.
- **data1**: Informasi pertama.
- **data2**: Informasi kedua.
- **data3**: Informasi ketiga.