UPT Diklat Keagamaan: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
→Pembina: lembaga pembina utp kediklatan kemenag |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan''' yang selanjutnya disingkat UPT Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan merupakan unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan keagamaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta | '''Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan''' yang selanjutnya disingkat UPT Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan merupakan unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan keagamaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta | ||
Pendidikan dan Pelatihan | Pendidikan dan Pelatihan | ||
== Pembina == | |||
# Teknis Administratif : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan | |||
# Teknis Fungsional | |||
## Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi dan | |||
## Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan | |||
== Daftar == | == Daftar == | ||
| Line 39: | Line 46: | ||
|1. DKI Jakarta | |1. DKI Jakarta | ||
2. Banten | 2. Banten | ||
3. Kalimantan Barat | 3. Kalimantan Barat | ||
|- | |- | ||
| Line 62: | Line 70: | ||
|1. Kalimantan Selatan | |1. Kalimantan Selatan | ||
2. Kalimantan Tengah | 2. Kalimantan Tengah | ||
3. Kalimantan Timur | 3. Kalimantan Timur | ||
4. Kalimantan Utara | 4. Kalimantan Utara | ||
|- | |- | ||
| Line 70: | Line 80: | ||
|1. Sulawesi Utara | |1. Sulawesi Utara | ||
2. Gorontalo | 2. Gorontalo | ||
3. Sulawesi Tengah | 3. Sulawesi Tengah | ||
|- | |- | ||
| Line 77: | Line 88: | ||
|1. Bali | |1. Bali | ||
2. Nusa Tenggara Barat | 2. Nusa Tenggara Barat | ||
3. Nusa Tenggara Timur | 3. Nusa Tenggara Timur | ||
|- | |- | ||
| Line 84: | Line 96: | ||
|1. Sulawesi Selatan | |1. Sulawesi Selatan | ||
2. Sulawesi Tenggara | 2. Sulawesi Tenggara | ||
3. Sulawesi Barat | 3. Sulawesi Barat | ||
|- | |- | ||
| Line 109: | Line 122: | ||
2. Kepulauan Riau | 2. Kepulauan Riau | ||
|} | |} | ||
== Referensi == | |||
# [https://peraturan.bpk.go.id/Details/244845/peraturan-menag-no-11-tahun-2022 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2022] tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan | |||
# [https://peraturan.bpk.go.id/Details/181335/peraturan-menag-no-15-tahun-2021 Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021] tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan | |||
Latest revision as of 06:02, 26 August 2024
Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan yang selanjutnya disingkat UPT Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan merupakan unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan keagamaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan
Pembina[edit | edit source]
- Teknis Administratif : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan
- Teknis Fungsional
- Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi dan
- Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan
Daftar[edit | edit source]
| No. | Nama | Lokasi | Wilayah kerja |
|---|---|---|---|
| 1. | Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh | Banda Aceh | Aceh |
| 2. | Balai Diklat Keagamaan Medan | Medan | Sumatera Utara |
| 3. | Balai Diklat Keagamaan Padang | Padang | 1. Sumatera Barat
2. Jambi |
| 4. | Balai Diklat Keagamaan Palembang | Palembang | 1. Sumatera Selatan
2. Kep. Bangka Belitung 3. Bengkulu |
| 5. | Balai Diklat Keagamaan Jakarta | DKI Jakarta | 1. DKI Jakarta
2. Banten 3. Kalimantan Barat |
| 6. | Balai Diklat Keagamaan Bandung | Bandung | Jawa Barat |
| 7. | Balai Diklat Keagamaan Semarang | Semarang | 1. Jawa Tengah
2. DIY. Yogyakarta |
| 8. | Balai Diklat Keagamaan Surabaya | Surabaya | Jawa Timur |
| 9. | Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | Banjarmasin | 1. Kalimantan Selatan
2. Kalimantan Tengah 3. Kalimantan Timur 4. Kalimantan Utara |
| 10. | Balai Diklat Keagamaan Manado | Manado | 1. Sulawesi Utara
2. Gorontalo 3. Sulawesi Tengah |
| 11. | Balai Diklat Keagamaan Denpasar | Denpasar | 1. Bali
2. Nusa Tenggara Barat 3. Nusa Tenggara Timur |
| 12. | Balai Diklat Keagamaan Makassar | Makassar | 1. Sulawesi Selatan
2. Sulawesi Tenggara 3. Sulawesi Barat |
| 13. | Balai Diklat Keagamaan Ambon | Ambon | 1. Maluku
2. Maluku Utara |
| 14. | Balai Diklat Keagamaan Papua | Jayapura | 1. Papua
2. Papua Barat |
| 15. | Loka Diklat Keagamaan Bandar Lampung | Bandar Lampung | Lampung |
| 16. | Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru | Pekanbaru | 1. Riau
2. Kepulauan Riau |
Referensi[edit | edit source]
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan